2013 год (март - апрель)
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег | Сумма перевода | Сумма копилки |
| 23.04 | Belle | 200 | 21 316 |
| 22.04 | Евгения | 500 | 21 116 |
| 22.04 | Поездка в ядринский детдом. | - 584 | 20 616 |
| 20.04 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 21 200 |
| 14.04 | kawerin | 300 | 21 230 |
| 13.04 | Belle | 200 | 20 930 |
| 5.04 | MariaL | 100 | 20 730 |
| 5.04 | Belle | 200 | 20 630 |
| 30.03 | Евгения | 500 | 20 430 |
| 23.03 | Belle | 200 | 19 930 |
| 22.03 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 19 730 |
| 15.03 | MariaL | 100 | 19 760 |
| 14.03 | 1 000 | 19 660 | |
| 11.03 | Belle | 200 | 18 660 |
| 10.03 | 1 000 | 18 460 | |
| 02.03 |
Человек пожелавший остаться неизвестным Доставка переданных вещей на такси. |
- 110 | 17 460 |
| 1.03 | Belle | 200 | 17 570 |
Вместе мы сделаем больше!