2013 год (июнь - июль)
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег | Сумма перевода | Сумма копилки |
| 31.07 | 250 | 1 050 | |
| 30.07 | Дольче Вита |
300 | 800 |
| 28.07 | О Л Ь Г А |
500 | 500 |
| 25.07 | TAIR |
150 | 0 |
| 25.07 | MariaL |
100 | - 150 |
| 22.07 | Belle | 200 | - 250 |
| 21.07 |
Списание за услугу "Мобильный банк". В прошлом месяце уведомление почему-то не пришло, хотя сумма была списана. Поэтому на этот раз, отмечаю как "минус 60 руб", чтобы небыло путаницы. |
- 60 | - 450 |
| 17.07 | MariaL | 100 | - 390 |
| 19.07 | _Девушка_ | 1 000 | - 490 |
| 12.07 | Зоя Александровна | 200 | - 1 490 |
| 11.07 | Belle | 200 | - 1 690 |
| 02.07 | Belle | 200 | - 1 890 |
| 02.07 | Татьяна Геннадьевна | 1 000 | - 2 090 |
| 02.07 | Евгения Николаевна | 500 | - 3 090 |
| 29.06 |
Подготовка склада к переезду: 1) 800 руб - вывоз мусора; 2) 2 950 - покупка стирально-моющих средств и принадлежностей для сан.обработки помещения; дверные ручки; канцтовары; сетки москитные; вешалки для одежды; бутыль питьевой воды и ручная помпа к нему. Покупка рем.комплектов и запчастей для всех выкупленных б/у велосипедов + покупка одного нового велосипеда обошлась в 8 460 руб. |
- 13 360 | - 3 590 |
| 29.06 | Покупка двух велосипедов | 1 100 | 9 770 |
| 26.06 | Покука подроскового велосипеда "Школьник" | - 500 | 10 870 |
| 25.06 | Покупка детского велосипеда | - 600 | 11 370 |
| 21.06 | Belle | 200 | 11 970 |
| 19.06 | Оплата услуг грузчиков при переезде | - 2 100 | 11 770 |
|
11.06 |
Belle | 200 | 13 870 |
| 2.06 | MariaL | 100 | 13 670 |
| 1.06 | Belle | 200 | 13 570 |
Вместе мы сделаем больше!