2013 год (август - октябрь)
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег | Сумма перевода | Сумма копилки |
| 10.10 | Belle | 200 | 4 040 |
| 27.09 | tatay | 400 | 3 840 |
| 25.09 | Belle | 300 | 3 440 |
| 22.09 | Belle | 200 | 3 140 |
| 21.09 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 2 940 |
| 20.09 | Евгения Николаевна | 200 | 2 970 |
| 18.09 | Софочка | 200 | 2 770 |
| 14.09 | Евгения Николаевна | 200 | 2 570 |
| 9.09 | Анатолий Владимирович | 1 000 | 2 370 |
| 3.09 | Belle | 300 | 1 370 |
| 3.09 | Покупка бумаги (1 пачка) | - 100 | 1 070 |
| 2.09 | Софочка | 300 | 1 170 |
| 31.08 | Поездка в шумерлинскую коррекционную школу-интернат | - 450 | 870 |
| 21.08 | Belle | 200 | 1 320 |
| 20.08 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 1 120 |
| 19.08 | tatay | 50 | 1 150 |
| 16.08 | Покупка самоката | - 750 | 1 100 |
| 15.08 | Belle | 200 | 1 850 |
| 6.08 | Soon | 400 | 1 650 |
| 4.08 | Belle | 200 | 1 250 |
Вместе мы сделаем больше!