2014 год (январь - февраль)
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег |
Сумма перевода |
Сумма копилки |
| 27.02 | Elf | 200 | 5 848 |
| 26.02 | Человек пожелавший остаться неизвестным | 150 | 5 648 |
| 20.02 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 5 498 |
| 19.02 | Елена Леонидовна |
200 | 5 528 |
| 12.02 | Elf | 300 | 5 328 |
| 11.02 | Мария Владиславовна | 150 | 5 028 |
| 4.02 | Подключил интернет от "Инфолинк" | - 362 | 4 878 |
| 28.01 | Elf | 300 | 5 240 |
| 24.01 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 4 940 |
| 14.01 | Покупка USB кабеля для переданной ранее видеокамеры | - 200 | 4 970 |
| 10.01 | Telephone |
800 | 5 170 |
| 9.01 | Софочка | 300 | 4 370 |
| 3.01 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 4 070 |
| На 30 декабря 2013 года = | 4 100 | ||
Вместе мы сделаем больше!