2014 год (март - апрель)
![]()
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег |
Сумма поступлений и расходований |
Сумма на счёте |
| 30.04 |
Оплата за интернет |
- 470 | 2 646 |
| 21.04 |
Расходы связанные с доставкой целой машины новых детских вещей: 1 100 рублей - грузотакси (450 руб/час * 2,5 часа); |
- 2 200 | 3 116 |
| 19.04 | Человек пожелавший остаться неизвестным |
400 | 5 316 |
| 16.04 | Elf | 300 | 4 916 |
| 9.04 | Расходы связанные с вызовом сотрудника ГорГаза (постановка на обслуживание, замена газопроводного шланга, стоимость газопроводного шланга, стоимость работ сотрудника ГорГаз) | - 581 | 4 616 |
| 5.04 | Штрих канцелярский | - 50 | 5 197 |
| 31.03 | Оплата за интернет | - 371 | 5 247 |
| 25.03 | Списание за услугу "Мобильный банк" | - 30 | 5 618 |
| 20.03 | Digital Rain | 300 | 5 648 |
| 19.03 | Вызов специалиста по вскрытию замка входной двери, личинка которого была забита посторонними предметами. | - 1 000 | 5 348 |
| 15.03 | Elf |
300 | 6 348 |
| 11.03 | Светлана Владимировна | 200 | 6 048 |
![]()
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег |
Сумма перевода |
Сумма в кошельке |
| 11.04 | Telephone | 40 | 130 |
| 11.04 | Telephone | 40 | 90 |
| 10.04 | jazis | 50 | 50 |
![]()
| Дата | Комментарии поступлений и расходований денег |
Сумма перевода |
Сумма в кошельке |
| 11.04 | Telephone | 38 | 38 |
Вместе мы сделаем больше!