2012 год (сентябрь - октябрь)
Дата | Комментарий поступлений и расходований денег | Сумма перевода | Сумма копилки |
18.10 | First. На руках было 497 рублей, которые были переданы (разными людьми, в разное время) из рук в руки. Решил тоже положить их на счёт копилки. Вот и округлил, до понимаемой банкоматом суммы :) | 3 | 5 400 |
18.10 | Belle |
200 | 5 397 |
18.10 | MariaL | 100 | 5 197 |
20.10 | Списание 30 руб, за услугу "Мобильный банк". | - 30 | 5 097 |
18.10 | А-н-н-А | 300 | 5 127 |
17.10 | Анна, попросила меня приехать и забрать подготовленные сумки, и предложила деньги на такси в оба конца. В одну сторону я поехал на маршрутке, т.к. погода была хорошая и временем я располагал, а вот обратно вызвал такси. Анна передала 500 рублей и сказала - "сдачу в копилку проекта". Дорога в оба конца обошлась в 124 рубля. В копилку добавляется 376 рублей. | 376 | 4 827 |
15.10 | 2х2 | 200 | 4 451 |
14.10 | Eruwen | 500 | 4 251 |
01.10 | MariaL | 100 | 3 751 |
25.09 | Юля | 200 | 3 651 |
22.09 | Списание 30 руб, за услугу "Мобильный банк". | - 30 | 3 451 |
17.09 | 2х2 | 200 | 3 481 |
15.09 | Заправка тонером МФУ | - 330 | 3 281 |
14.09 | Человек пожелавший остаться неизвестным | 500 | 3 611 |
10.09 | Terush | 1 000 | 3 111 |
07.09 | Купил две лампочки для диапроектора и один патрон для неё. | - 30 руб. 80 коп. | 2 111 |
07.09 | MariaL | 100 | 2 142 |
02.09 | Расходы в день поездки (бензин + обед). | - 910 | 2 042 |
Вместе мы сделаем больше!